Visualizzazione per INDICE - Indice selezionato:" FTSE Italia Mid Cap"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  A2A 0.8445 3.94%  0.00%  0.8115 0.806 0.8445
  ACEA 7.665 1.73%  0.00%  7.47 7.47 7.665
  AUTOGRILL 6.5 0.15%  0.00%  6.51 6.41 6.54
  AUTOSTRADE TO-MI 10.94 2.72%  0.00%  10.65 10.52 10.94
  B. POP. MILANO 0.4956 4.98%  0.00%  0.477 0.477 0.4956
  BUZZI UNICEM 12.79 0.31%  0.00%  12.58 12.58 12.8
  CAMPARI 6.5 2.69%  0.00%  6.29 6.28 6.525
  CATTOLICA ASS. 18.5 2.21%  0.00%  18.2 18.11 18.5
  CIR COMP. IND. RIUNITE 1.225 1.24%  0.00%  1.21 1.194 1.228
  CREDEM 5.345 0.94%  0.00%  5.235 5.235 5.375
  ESPRESSO 1.448 5.54%  0.00%  1.37 1.37 1.476
  EXOR 29.56 0.75%  0.00%  29.22 29.22 29.82
  FONDIARIA - SAI 1.856 2.94%  0.00%  1.77 1.764 1.859
  GTECH 23.23 1.98%  0.00%  22.57 22.57 23.23
  INDESIT COMPANY 7.15 2.36%  0.00%  6.99 6.99 7.175
  ITALCEMENTI 6.38 0.71%  0.00%  6.305 6.305 6.4
  MONDADORI 1.524 9.25%  0.00%  1.4 1.4 1.534
  PIRELLI & C 10.39 -0.29%  0.00%  10.31 10.15 10.39
  RCS MEDIAGROUP 1.63 4.82%  0.00%  1.568 1.552 1.644

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE