Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"P"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  PANARIAGROUP 1.347 -0.74%  0.00%  1.357 1.31 1.358
  PARMALAT 2.458 0.57%  0.00%  2.42 2.4 2.458
  PERMASTEELISA 12.98 0.00%  0.00%  12.98 12.98 12.98
  PIAGGIO &. C. 2.158 -0.83%  0.00%  2.152 2.142 2.178
  PIERREL 0.56 1.82%  0.00%  0.5505 0.5475 0.573
  PININFARINA 3.3 1.48%  0.00%  3.226 3.226 3.3
  PIQUADRO 1.87 1.08%  0.00%  1.908 1.85 1.908
  PIRELLI & C 10.39 -0.29%  0.00%  10.31 10.15 10.39
  PIRELLI & C RP 7.645 1.93%  0.00%  7.5 7.5 7.645
  PMS 1.075 -3.33%  0.00%  1.08 1.06 1.08
  POLIGRAF. S. FAUSTINO 5.95 1.54%  0.00%  5.88 5.88 5.95
  POLIGRAFICI EDITORIALE 0.256 -3.07%  0.00%  0.2646 0.2549 0.265
  POLIGRAFICI PRINTING 0.3 0.00%  0.00%  0.3 0.3 0.3
  POLTRONA FRAU 2.446 0.25%  0.00%  2.45 2.36 2.45
  PRAMAC 0.1868 0.00%  0.00%  0.1868 0.1868 0.1868
  PRELIOS 0.6315 1.94%  0.00%  0.6355 0.62 0.643
  PREMAFIN 0.17 0.59%  0.00%  0.169 0.1643 0.1723
  PREMUDA 0.245 2.73%  0.00%  0.2385 0.238 0.246
  PRIMA INDUSTRIE 9.9 1.23%  0.00%  9.78 9.68 9.925
  PRYSMIAN 18.11 1.00%  0.00%  17.98 17.86 18.13

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE