Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"I"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  I GRANDI VIAGGI 0.3912 -0.13%  0.00%  0.3918 0.3901 0.4048
  I VIAGGI DEL VENTAGLIO 0.1376 0.00%  0.00%  0.1376 0.1376 0.1376
  I.M.A. 24.89 1.88%  0.00%  24.45 24.43 25.24
  IGD 0.87 2.11%  0.00%  0.8465 0.842 0.8775
  IKF 0.1225 3.81%  0.00%  0.1188 0.1188 0.1225
  IL SOLE 24 ORE 0.621 0.73%  0.00%  0.6165 0.6135 0.625
  IMMSI 0.4645 0.98%  0.00%  0.46 0.45 0.4645
  IMPREGILO 4.26 -0.47%  0.00%  4.25 4.242 4.31
  IMPREGILO RNC 12.77 0.24%  0.00%  12.74 12.74 12.77
  INDESIT COMPANY 7.15 2.36%  0.00%  6.99 6.99 7.175
  INDESIT COMPANY RNC 5.99 -1.56%  0.00%  5.785 5.785 6.07
  INDUSTRIA E INNOVAZIONE 0.93 -2.67%  0.00%  0.988 0.89 1.015
  Industrial Stars Of Italy 9.8 0.00%  0.00%  9.8 9.8 9.8
  INTEK GROUP 0.3249 4.81%  0.00%  0.3099 0.3076 0.325
  INTEK GROUP RISP NC 0.444 2.54%  0.00%  0.43 0.426 0.444
  INTERPUMP GROUP 8.15 1.49%  0.00%  7.945 7.925 8.15
  INTESA SANPAOLO 1.82 3.53%  0.00%  1.746 1.737 1.821
  INTESA SANPAOLO R. 1.496 3.53%  0.00%  1.437 1.426 1.496
  INVESTIMENTI E SVILUPPO 0.7785 -0.76%  0.00%  0.8 0.777 0.8
  IRCE 1.66 -0.36%  0.00%  1.664 1.63 1.664
  IREN 1.05 1.45%  0.00%  1.064 1.022 1.075
  ISAGRO 2.398 -0.91%  0.00%  2.42 2.38 2.426
  IT HOLDING 0.1761 0.00%  0.00%  0.1761 0.1761 0.1761
  ITALCEMENTI 6.38 0.71%  0.00%  6.305 6.305 6.4
  ITALCEMENTI R 3.428 1.72%  0.00%  3.4 3.37 3.428
  Italia Independent 36.4 1.53%  0.00%  35.98 35.98 36.63
  ITALMOB RNC 13.7 3.01%  0.00%  13.35 13.35 13.7
  ITALMOBILIARE 22.56 2.08%  0.00%  22.19 22.07 22.76
  ITWAY 1.53 0.00%  0.00%  1.53 1.496 1.53
  IVS GROUP 7.4 -1.86%  0.00%  7.54 7.3 7.6

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE