Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"F"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  FALCK RENEWABLES 1.238 2.06%  0.00%  1.216 1.209 1.24
  FIAT 5.83 1.57%  0.00%  5.755 5.705 5.85
  FIAT P 2.83 0.00%  0.00%  2.83 2.83 2.83
  FIAT RNC 2.906 0.00%  0.00%  2.906 2.906 2.906
  FIDIA 2.518 3.20%  0.00%  2.44 2.434 2.53
  FIERA MILANO 5.33 2.70%  0.00%  5.2 5.2 5.33
  FINARTE CASA D’ASTE 0.105 0.00%  0.00%  0.105 0.105 0.105
  FINMECCANICA 5.725 3.34%  0.00%  5.55 5.54 5.735
  FINTEL ENERGIA GROUP 2.21 -2.21%  0.00%  2.21 2.21 2.21
  FIRST CAPITAL 0.7 0.00%  0.00%  0.7 0.7 0.71
  FNM 0.261 3.16%  0.00%  0.2511 0.2511 0.2758
  FONDIARIA - SAI 1.856 2.94%  0.00%  1.77 1.764 1.859
  FONDIARIA-SAI R 145 3.57%  0.00%  139.1 139.1 145
  FULLSIX 2.938 -0.34%  0.00%  2.942 2.81 2.942

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE