Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"E"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  EDISON 0.5015 0.00%  0.00%  0.5015 0.5015 0.5015
  EDISON RSP 0.971 0.62%  0.00%  0.965 0.96 0.973
  EEMS 0.3224 2.25%  0.00%  0.3153 0.3105 0.3342
  EI TOWERS 30.64 2.13%  0.00%  30.22 29.76 30.77
  EL.EN. 17.4 0.46%  0.00%  17.32 17.31 17.68
  EMAK 0.888 1.49%  0.00%  0.872 0.872 0.888
  ENEL 3.26 1.37%  0.00%  3.202 3.202 3.26
  ENEL GREEN POWER 1.773 2.49%  0.00%  1.72 1.72 1.775
  ENERTRONICA 2.35 4.44%  0.00%  2.25 2.24 2.35
  ENERVIT 2.69 1.28%  0.00%  2.696 2.654 2.696
  ENGINEERING 39.96 1.16%  0.00%  39.5 39.42 39.96
  ENI 18.11 1.51%  0.00%  17.86 17.85 18.11
  ERG 8.955 2.23%  0.00%  8.71 8.71 9
  ERG Renew 0.968 0.00%  0.00%  0.968 0.968 0.968
  ERGYCAPITAL 0.1645 0.98%  0.00%  0.1606 0.1606 0.1649
  ESPRESSO 1.448 5.54%  0.00%  1.37 1.37 1.476
  ESPRINET 5.225 1.95%  0.00%  5.165 5.06 5.24
  EUKEDOS 0.6395 -2.07%  0.00%  0.653 0.6395 0.6535
  EUROTECH 1.868 -0.11%  0.00%  1.87 1.813 1.9
  EVEREL GROUP 0.0955 0.00%  0.00%  0.0955 0.0955 0.0955
  EXOR 29.56 0.75%  0.00%  29.22 29.22 29.82
  EXOR PRV 24.66 0.00%  0.00%  24.66 24.66 24.66
  EXOR RSP 24.3 0.00%  0.00%  24.3 24.3 24.3
  EXPRIVIA 0.839 -0.47%  0.00%  0.843 0.825 0.8495

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE