Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"B"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  B&C SPEAKERS 6 0.25%  0.00%  5.985 5.985 6.05
  B. CARIGE 0.5955 0.93%  0.00%  0.599 0.586 0.602
  B. DI DESIO BRIANZA 2.3 0.00%  0.00%  2.3 2.294 2.32
  B. DI DESIO BRIANZA RNC 2.054 -3.48%  0.00%  2.056 2.054 2.056
  B. DI SARDEGNA R. 9.03 -1.74%  0.00%  9.19 9.025 9.195
  B. MPS 0.2212 2.03%  0.00%  0.2174 0.2168 0.2218
  B. POP. DI SPOLETO 1.794 0.00%  0.00%  1.794 1.794 1.794
  B. POP. EMILIA ROMAGNA 7.13 2.74%  0.00%  6.875 6.875 7.13
  B. POP. ETRURIA LAZIO 0.696 1.75%  0.00%  0.6755 0.662 0.696
  B. POP. MILANO 0.4956 4.98%  0.00%  0.477 0.477 0.4956
  B. POP. SONDRIO 4.27 4.20%  0.00%  4.1 4.1 4.27
  BANCA CARIGE RISP. 1.143 -0.26%  0.00%  1.143 1.131 1.143
  BANCA FINNAT EURAMERICA 0.3104 2.11%  0.00%  0.304 0.302 0.3104
  BANCA GENERALI 19.4 4.02%  0.00%  18.56 18.56 19.59
  BANCA IFIS 10.97 0.55%  0.00%  10.85 10.83 11.05
  BANCA INTERMOBILIARE 3.148 0.32%  0.00%  3.138 3.064 3.148
  BANCA PROFILO 0.245 1.62%  0.00%  0.2411 0.2405 0.2467
  BANCO POPOLARE 1.45 4.62%  0.00%  1.38 1.38 1.45
  BASICNET 1.788 -0.50%  0.00%  1.799 1.741 1.799
  BASTOGI 0.865 -0.69%  0.00%  0.875 0.8395 0.875
  BB BIOTECH 108.6 0.00%  0.00%  108.4 108.4 109.6
  BE 0.269 -0.37%  0.00%  0.272 0.264 0.275
  BEGHELLI 0.359 1.10%  0.00%  0.356 0.356 0.3727
  BENI STABILI 0.493 0.82%  0.00%  0.4875 0.4875 0.497
  BEST UNION COMPANY 1.354 -0.07%  0.00%  1.354 1.325 1.354
  BIALETTI 0.222 -0.94%  0.00%  0.2241 0.2213 0.226
  BIANCAMANO 0.5985 1.44%  0.00%  0.59 0.5845 0.6045
  BIESSE 4.24 -0.14%  0.00%  4.25 4.218 4.298
  BIOERA 0.38 0.00%  0.00%  0.38 0.3775 0.3854
  BOERO BARTOLOMEO 21 0.00%  0.00%  21 21 21
  BOLZONI 3.2 1.14%  0.00%  3.17 3.114 3.2
  BONIFICHE FERRARESI 35.6 1.28%  0.00%  35.3 35.3 35.6
  BORGOSESIA 0.974 0.00%  0.00%  0.974 0.934 0.976
  BORGOSESIA RISPARMIO 1.136 0.00%  0.00%  1.136 1.136 1.136
  BOUTY HEALTHCARE 1.196 0.00%  0.00%  1.196 1.196 1.196
  BREMBO 19.35 -1.12%  0.00%  19.62 19.3 19.62
  BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE 0.0875 -0.91%  0.00%  0.0883 0.0853 0.0888
  BRUNELLO CUCINELLI 23.09 0.17%  0.00%  23 22.81 23.17
  BUZZI UNICEM 12.79 0.31%  0.00%  12.58 12.58 12.8
  BUZZI UNICEM RNC 7.11 0.78%  0.00%  7.055 7.01 7.13

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE