Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"A"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  A.S. ROMA 1.528 0.13%  0.00%  1.499 1.45 1.58
  A2A 0.8445 3.94%  0.00%  0.8115 0.806 0.8445
  ACEA 7.665 1.73%  0.00%  7.47 7.47 7.665
  ACEGAS - APS 6.53 0.00%  0.00%  6.53 6.53 6.53
  ACOTEL GROUP 23.8 3.07%  0.00%  23.54 23.26 24.3
  ACQUE POTABILI 0.7905 1.41%  0.00%  0.7795 0.775 0.8045
  ACSM - AGAM 1.13 0.89%  0.00%  1.12 1.12 1.149
  AEDES 0.0454 -0.87%  0.00%  0.0458 0.045 0.0458
  AEFFE 0.652 0.77%  0.00%  0.644 0.637 0.6585
  AEROPORTO DI FIRENZE 9.89 1.91%  0.00%  9.705 9.535 9.89
  AICON 0.122 0.00%  0.00%  0.122 0.122 0.122
  AION RENEWABLES 0.621 0.00%  0.00%  0.621 0.621 0.621
  ALERION 3.652 0.94%  0.00%  3.626 3.578 3.652
  AMBIENTHESIS 0.4282 0.82%  0.00%  0.4247 0.4183 0.4282
  AMBROMOBILIARE 6.64 0.15%  0.00%  6.63 6.6 6.695
  AMPLIFON 3.95 -0.25%  0.00%  3.918 3.918 3.978
  ANSALDO STS 7.955 1.27%  0.00%  7.855 7.84 8
  ANTICHI PELLETTIERI 0.082 0.00%  0.00%  0.082 0.082 0.082
  ARENA 0.0059 1.72%  0.00%  0.0057 0.0057 0.0059
  ASCOPIAVE 1.592 0.00%  0.00%  1.593 1.582 1.606
  ASTALDI 7.15 1.42%  0.00%  7.02 7.01 7.16
  ATLANTIA 16.4 0.92%  0.00%  16.25 16.25 16.44
  AUTOGRILL 6.5 0.15%  0.00%  6.51 6.41 6.54
  AUTOSTRADE MERID. 16.23 0.93%  0.00%  16.38 15.76 16.38
  AUTOSTRADE TO-MI 10.94 2.72%  0.00%  10.65 10.52 10.94
  AZIMUT 19 3.26%  0.00%  18.5 18.5 19

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE