Con questa pagina Euroborsa Online intende offrire uno sguardo globale ai mercati mondiali, con una selezione di borse ed indici a rappresentare Europa, America, Asia e Paesi Emergenti, nonchè gli indici Europei EBCI. Chiusure in valuta locale.
Clickate sul nome della borsa di Vostro interesse per leggerne il commento o visualizzarne il grafico

   

 EUROPA Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  MIBTEL 19/3 0.00% 0.00%
  MIB30 19/3 0.00% 0.00%
  NUMTEL 19/3 0.00% 0.00%
  MIDEX 19/3 0.00% 0.00%
  FTSE100 29/10 677473 72,719,757,590,895.60% 12,399,437,897,457,800.00% 6725.82 6718.85 6777.16
  CAC 29/10 427809 62,282,288,356,647.60% 14,573,385,146,481,100.00% 4241.82 4241.82 4281.47
  DAX 29/10 902204 48,325,750,530,426.90% 15,982,711,941,975,500.00% 8965.75 8965.75 9022.21
  OSLO 10/29 494.27 0.61% 17.69% 491.49 491.3 495.19
  VIENNA 10/29 2566.71 1.14% 3.65% 2537.83 2529.24 2566.71
  BUDAPEST 10/29 18780.68 0.34% 1.59% 18765.54 18687.01 18785.98
  ATENE 10/29 1165.98 -2.06% 23.87% 1189.58 1143.77 1189.58
  LISBONA 10/29 3331.25 0.27% -10.74% 5473.84 3312.98 3347.63
  HELSINKI 10/29 7051.4 1.17% 17.40% 6944.03 6943.75 7055.07
  BRUXELLES 10/29 2903.83 0.86% 15.45% 2879.32 2877.14 2903.83
  EBCI 5 3/9 8247.12 0.96% -0.08% 8247.12 8247.12 8247.12
  EBCI 9 3/9 8322.08 0.87% 1.48% 8322.08 8322.08 8322.08
  EBCI G 3/9 8272.36 0.76% 2.61% 8272.36 8272.36 8272.36

 AREA DOLLARO Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  DOW JONES 29/10 1568035 71,565,611,766,510.90% 16,908,045,077,185,200.00% 15572.21 15572.21 15683.08
  NASDAQ 29/10 3952338 30,986,295,118,764.50% 26,992,539,183,744,300.00% 3954.341 3934.936 3957.121
  NASDAQ 100 29/10 3952338 30,986,295,118,764.50% 26,992,539,183,744,300.00% 3954.341 3934.936 3957.121
  STANDARD & POORS 29/10 177195 55,842,143,793,520.80% 21,165,602,220,976,200.00% 1762.93 1762.93 1772.09
  TORONTO 10/29 13440.61 0.51% 7.18% 13371.84 13371.84 13443.3
  SIDNEY 10/30 5425.4 0.27% 14.87% 5410.7 5410.7 5438.5

 PACIFICO Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  NIKKEI 300 10/30 244.77 0.96% 35.95% 244.48 243.97 245.49
  NIKKEI 500 10/30 1246.68 1.11% 39.58% 1242.49 1240.77 1249.02
  TOPIX 10/30 1204.5 0.92% 35.56% 1202.81 1200.68 1207.6
  TOPIX CORE 30 10/30 641.14 0.87% 34.78% 640.31 639.37 643.42
  TOPIX 100 10/30 799.89 1.02% 34.39% 798.44 797.14 802.01
  TOPIX 500 10/30 940.07 0.99% 35.73% 938.29 936.66 942.34
  HONG KONG 10/29 22846.54 0.18% -2.00% 22842.33 22760.9 22979.35
  SINGAPORE 10/29 3208.82 0.03% 0.22% 3205.37 3198.42 3213.71
  MANILA 10/29 6543.46 0.06% 11.64% 6535.05 6500.79 6551.88
  BANGKOK 10/29 992.83 0.43% 4.03% 988.16 985.33 993.63
  TAIPEI 10/30 8465.06 0.52% 8.82% 8429.4 8419.21 8465.06

 PAESI EMERGENTI Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  BUENOS AIRES 10/29 5218.36 -4.61% 76.72% 5473.84 5141.83 5473.84
  SAN PAOLO 10/29 54538.8 -0.97% -12.81% 55075.8 54223.63 55266.83
  MEXICO 10/29 41284.38 0.39% -6.82% 41125.02 41091.1 41329.19
  SANTIAGO 10/29 19091.68 -0.18% -10.17% 19125.46 19022.59 19183.3
  BOMBAY 10/29 20929.01 1.74% 6.89% 20593.49 20493.66 20952.55



Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE